O que é um Exaustor Axial Industrial?
O exaustor axial industrial é um equipamento implementado com a finalidade de promover conforto térmico, segurança e qualidade para diversos tipos de ambientes.
Assim, sendo necessário em variados processos industriais, sua instalação pode ser feita em galpões industriais, fábricas, armazéns, entre outros.
Sua aplicação é bastante difundida e requisitada, pois suas características de fabricação permitem uma fácil instalação em telhados, paredes e tubulações.
Portanto, o exaustor axial industrial é recomendado para a renovação do ar em indústrias de diversos segmentos.
Geralmente, esses locais exigem troca de ar, porém não possuem tantos poluentes como poeira, gases tóxicos, graxa, entre outros.
| Mod. | Vazão | Pressão | ø | Motor | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| EA27-M | 2.000 m³/h | 5 mmCA | 300 mm | 1/25 CV – IV Polos | |
| EA27 | 2.000 m³/h | 5 mmCA | 300 mm | 0,33 CV – IV Polos | |
| EA35 | 3.500 m³/h | 5 mmCA | 350 mm | 0,33 CV – IV Polos | |
| EA40 | 4.500 m³/h | 5 mmCA | 400 mm | 0,33 CV – IV Polos | |
| EA45 | 6.400 m³/h | 5 mmCA | 450 mm | 0,33 CV – IV Polos | |
| EA53 | 10.000 m³/h | 5 mmCA | 500 mm | 1,0 CV – IV Polos | |
| EA63 | 11.200 m³/h | 5 mmCA | 600 mm | 0,75 CV – VI Polos | |
| EA63-W | 16.900 m³/h | 5 mmCA | 600 mm | 2,0 CV – IV Polos | |
| EA73 | 19.000 m³/h | 5 mmCA | 700 mm | 1,5 CV – VI Polos | |
| EA83 | 23.000 m³/h | 5 mmCA | 800 mm | 1,5 CV – VI Polos | |
| EA93 | 28.000 m³/h | 5 mmCA | 900 mm | 1,5 CV – VIII Polos | |
| EA93-W | 32.000 m³/h | 5 mmCA | 900 mm | 3,0 CV – VI Polos | |
| EA103 | 35.000 m³/h | 5 mmCA | 1.000 mm | 1,5 CV – VIII Polos | |
| EA103-W | 44.500 m³/h | 5 mmCA | 1.000 mm | 3,0 CV – VI Polos |
| Mod. | Vazão | Pressão | ø | Motor | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|
| EA27-CH-M | 2.000 m³/h | 5 mmCA | 300 mm | 1/25 CV – IV Polos | |
| EA27-CH | 2.000 m³/h | 5 mmCA | 300 mm | 0,33 CV – IV Polos | |
| EA35-CH | 3.500 m³/h | 5 mmCA | 350 mm | 0,33 CV – IV Polos | |
| EA40-CH | 4.500 m³/h | 5 mmCA | 400 mm | 0,33 CV – IV Polos | |
| EA45-CH | 6.400 m³/h | 5 mmCA | 450 mm | 0,33 CV – IV Polos | |
| EA53-CH | 10.000 m³/h | 5 mmCA | 500 mm | 1,0 CV – IV Polos | |
| EA63-CH | 11.200 m³/h | 5 mmCA | 600 mm | 0,75 CV – VI Polos | |
| EA73-CH | 19.000 m³/h | 5 mmCA | 700 mm | 1,5 CV – VI Polos | |
| EA83-CH | 23.000 m³/h | 5 mmCA | 800 mm | 1,5 CV – VI Polos | |
| EA93-CH | 28.000 m³/h | 5 mmCA | 900 mm | 1,5 CV – VIII Polos | |
| EA93-W-CH | 32.000 m³/h | 5 mmCA | 900 mm | 3,0 CV – VI Polos | |
| EA103-CH | 35.000 m³/h | 5 mmCA | 1.000 mm | 1,5 CV – VIII Polos | |
| EA103-W-CH | 44.500 m³/h | 5 mmCA | 1.000 mm | 3,0 CV – VI Polos |

