Tabela Comparativa deExaustores Industriais
Compare os principais tipos de exaustores industriais Brasfaiber e escolha o modelo ideal para sua aplicação:
| Tipo de Exaustor | Vazão (m³/h) | Pressão (mmCA) | Diâmetros (mm) | Motor (CV) | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Exaustor Axial de Parede | 2.000 a 44.500 | até 5 | 300 a 1.000 | 1/25 a 3,0 | PRFV, Aço Carbono, Inox |
| Exaustor Axial de Telhado | 3.500 a 42.000 | até 5 | 350 a 1.000 | 0,33 a 3,0 | PRFV |
| Exaustor de Transmissão | 1.600 a 37.500 | 8 a 20 | 300 a 1.000 | 0,5 a 7,5 | Aço Carbono |
| Exaustor à Prova de Explosão | 6.400 a 44.500 | até 5 | 450 a 1.000 | 0,5 a 3,0 | Aço Carbono, PRFV, Inox |
| Exaustor para Gases Corrosivos | 4.500 a 31.500 | até 10 | 450 a 1.000 | 0,33 a 3,0 | Resina epóxi-éster-vinílica |
| Exaustor com Filtro | 1.500 a 31.500 | até 10 | 350 a 1.000 | 0,33 a 3,0 | Aço Carbono, Inox, PRFV |
| Man Cooler | 6.400 a 44.500 | até 5 | 450 a 1.000 | 0,33 a 3,0 | PRFV, Aço Carbono |
| Exaustor Centrífugo | Sob projeto | Média a Alta | Sob projeto | Sob projeto | PRFV, Aço Carbono, Inox, PP |
Motores WEG II, IV, VI e VIII polos com proteção IP55. Hélices em poliamida reforçada com fibra de vidro e cubo em liga de alumínio. Solicite um dimensionamento gratuito.
Como Montar seu Projeto deVentilação Industrial
Identifique o Objetivo
Defina se precisa de conforto térmico, remoção de gases, exaustão localizada ou ventilação diluidora.
Meça o Ambiente
Levante as dimensões do local (comprimento, largura, altura) e o volume total em m³.
Informe as Condições
Tipo de telha, processo produtivo, máquinas que geram calor, contaminantes presentes.
Solicite o Projeto
Preencha o formulário com essas informações e receba uma proposta técnica gratuita.