Tabela Comparativa dos Exaustores Industriais
Compare os principais tipos de exaustores industriais Brasfaiber e escolha o modelo ideal para sua aplicação:
Os diâmetros de catálogo vão de 300 a 1.000 mm — ou seja, de 30 a 100 cm: 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 e 1.000 mm.
| Tipo de Exaustor | Vazão (m³/h) | Pressão (mmCA) | Diâmetros (mm) | Motor (CV) | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Exaustor Axial (linha completa)Duto ou estrutura interna | 2.000 a 44.500 | até 5 | 300 a 1.000 | 1/25 a 3,0 | PRFV, Aço Carbono, Inox |
| Exaustor Axial de ParedeParede lateral, com proteção contra chuva | 2.000 a 44.500 | até 5 | 300 a 1.000 | 1/25 a 3,0 | PRFV, Aço Carbono, Inox |
| Exaustor Axial de TelhadoCobertura, onde o ar quente se acumula | 3.500 a 42.000 | até 5 | 350 a 1.000 | 0,33 a 3,0 | PRFV |
| Exaustor de TransmissãoAr quente; motor fora do fluxo, por correias | 1.600 a 37.500 | 8 a 20 | 300 a 1.000 | 0,5 a 7,5 | Aço Carbono |
| Exaustor à Prova de ExplosãoÁrea classificada por gás (Zonas 1 e 2) | 6.400 a 44.500 | até 5 | 450 a 1.000 | 0,5 a 3,0 | Aço Carbono, PRFV, Inox |
| Exaustor para Gases CorrosivosVapores ácidos e alcalinos | 4.500 a 31.500 | até 10 | 450 a 1.000 | 0,33 a 3,0 | Resina epóxi-éster-vinílica |
| Exaustor com FiltroReter particulado antes da descarga (G4) | 1.500 a 31.500 | até 10 | 350 a 1.000 | 0,33 a 3,0 | Aço Carbono, Inox, PRFV |
| Man CoolerResfriamento localizado; móvel, com rodízios | 6.400 a 44.500 | até 5 | 450 a 1.000 | 0,33 a 3,0 | PRFV, Aço Carbono |
| Exaustor CentrífugoDuto longo ou filtro: vence pressão estática | Sob projeto | Média a Alta | Sob projeto | Sob projeto | PRFV, Aço Carbono, Inox, PP |
Para dar escala à faixa: o EA27 (300 mm / 30 cm) entrega 2.000 m³/h; o EA53 (500 mm / 50 cm), 10.000 m³/h; o EA83 (800 mm / 80 cm), 23.000 m³/h; e o EA103-W (1.000 mm / 100 cm), 44.500 m³/h — o maior da linha axial de catálogo. O código segue o mesmo padrão nas outras montagens: EP na parede, ET no telhado e ETA na transmissão.
Motores WEG II, IV, VI e VIII polos com proteção IP55. Hélices em poliamida reforçada com fibra de vidro e cubo em liga de alumínio. Solicite um dimensionamento gratuito.


