Documentação Técnica — Exaustor de Parede
Exaustor de parede para extração direta ao exterior — ventilação geral de galpões.
Exaustor de parede para extração direta ao exterior — ventilação geral de galpões.
Documentação técnica do Exaustor de Parede Industrial Brasfaiber. Modelo mais utilizado para ventilação geral de galpões, fábricas e armazéns — instalado diretamente na parede externa para extração rápida do ar contaminado ou quente. Voltada para projetistas de galpões logísticos e linhas de produção.
Modelos disponíveis com especificações técnicas para projeto e dimensionamento.
| Modelo | Vazão (m³/h) | Pressão (mmCA) | Diâmetro (mm) | Motor (CV) | Polos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP27-M | 2.000 m³/hora | 5 mmCA | 300 mm | 1/25 CV | IV | |
| EP27 | 2.000 m³/hora | 5 mmCA | 300 mm | 0,33 CV | IV | |
| EP27-M-CH | 2.000 m³/hora | 5 mmCA | 300 mm | 0,33 CV | IV | |
| EP27-CH | 2.000 m³/hora | 5 mmCA | 300 mm | 0,33 CV | IV | |
| EP35 | 3.500 m³/hora | 5 mmCA | 350 mm | 0,33 CV | IV | |
| EP35-CH | 2.000 m³/hora | 5 mmCA | 300 mm | 0,33 CV | IV | |
| EP40 | 4.500 m³/hora | 5 mmCA | 400 mm | 0,33 CV | IV | |
| EP40-CH | 4.500 m³/hora | 5 mmCA | 400 mm | 0,33 CV | IV | |
| EP45 | 6.400 m³/hora | 5 mmCA | 450 mm | 0,33 CV | IV | |
| EP45-CH | 6.400 m³/hora | 5 mmCA | 450 mm | 0,33 CV | IV | |
| EP53 | 10.000 m³/hora | 5 mmCA | 500 mm | 1,0 CV | IV | |
| EP53-CH | 10.000 m³/hora | 5 mmCA | 500 mm | 1,0 CV | IV | |
| EP63 | 11.200 m³/hora | 5 mmCA | 600 mm | 0,75 CV | VI | |
| EP63-W | 16.900 m³/hora | 5 mmCA | 600 mm | 2,0 CV | IV | |
| EP63-CH | 11.200 m³/hora | 5 mmCA | 600 mm | 0,75 CV | VI | |
| EP63-W-CH | 16.900 m³/hora | 5 mmCA | 600 mm | 2,0 CV | IV | |
| EP73 | 19.000 m³/hora | 5 mmCA | 700 mm | 1,5 CV | VI | |
| EP73-CH | 19.000 m³/hora | 5 mmCA | 700 mm | 1,5 CV | VI | |
| EP83 | 23.000 m³/hora | 5 mmCA | 800 mm | 1,5 CV | VI | |
| EP83-CH | 23.000 m³/hora | 5 mmCA | 800 mm | 1,5 CV | VI | |
| EP93 | 28.000 m³/hora | 5 mmCA | 900 mm | 1,5 CV | VIII | |
| EP93-CH | 28.000 m³/hora | 5 mmCA | 900 mm | 1,5 CV | VIII | |
| EP93-W | 32.000 m³/hora | 5 mmCA | 900 mm | 3,0 CV | VI | |
| EP93-W-CH | 32.000 m³/hora | 5 mmCA | 900 mm | 3,0 CV | VI | |
| EP103 | 35.000 m³/hora | 5 mmCA | 1.000 mm | 1,5 CV | VIII | |
| EP103-CH | 35.000 m³/hora | 5 mmCA | 1.000 mm | 1,5 CV | VIII | |
| EP103-W | 44.500 m³/hora | 5 mmCA | 1.000 mm | 3,0 CV | VI | |
| EP103-DSP | 35.000 m³/hora | 5 mmCA | 1.000 mm | 1,5 CV | VIII | |
| EP103-LAT | 35.000 m³/hora | 5 mmCA | 1.000 mm | 1,5 CV | VIII | |
| EP103-W-CH | 44.500 m³/hora | 5 mmCA | 1.000 mm | 3,0 CV | VI |
O dimensionamento parte da definição da vazão necessária (m³/h), calculada a partir do volume do ambiente e do número de renovações de ar por hora exigidas pela aplicação. Considere também:
A escolha do material depende do ambiente:
Em caso de dúvida, a engenharia Brasfaiber realiza projeto sob medida para a sua aplicação.
Quais normas e regulamentações orientam o uso deste equipamento.
Aplica-se em ambientes com agentes químicos ou calor. A movimentação de ar reduz a concentração de poluentes para neutralizar a insalubridade conforme Limites de Tolerância.
Conforto térmico no posto de trabalho. O dimensionamento da vazão considera renovações de ar por hora para manter temperatura e umidade adequadas.
Grau de proteção mínimo do motor adotado pela Brasfaiber. Protege contra poeira e jatos d'água em todas as direções.
Aplicam-se principalmente: NR-15 Anexos 11 e 12 (controle de agentes químicos), NR-17 (conforto térmico no posto de trabalho), IEC 60529 IP55 (grau de proteção mínimo do motor), e ANVISA na versão PRFV para indústria alimentícia.
Três parâmetros principais orientam a seleção: vazão necessária (m³/h, calculada pelo volume do ambiente × renovações de ar/h), pressão estática a vencer (depende de dutos, curvas e filtros) e característica da atmosfera (úmida, corrosiva, com particulados ou risco de explosão). A tabela de modelos deste catálogo mostra a faixa coberta por cada modelo — selecione o que cobre seus parâmetros com folga operacional.
O exaustor de parede é o modelo mais utilizado em galpões logísticos, fábricas e armazéns. Instalado diretamente na parede externa, faz extração rápida do ar quente ou contaminado. Combine com aberturas/janelas opostas para fluxo cruzado.
Solicitar orçamento, ver galeria e condições comerciais.
Precisa deste equipamento?
Nossa equipe técnica dimensiona a solução ideal para sua aplicação industrial. Orçamento sem compromisso.
Solicite um Orçamento
Sem compromisso|Fabricação própria|Engenharia sob medida