Documentação Técnica — Exaustor de Telhado
Exaustor de telhado para remoção do ar quente estratificado no topo do galpão.
Exaustor de telhado para remoção do ar quente estratificado no topo do galpão.
Documentação técnica do Exaustor de Telhado Industrial Brasfaiber. Solução eficaz para galpões com pé-direito elevado — remove o ar quente que naturalmente se acumula no topo do ambiente por estratificação térmica. Voltada para projetistas de galpões industriais e logísticos.
Modelos disponíveis com especificações técnicas para projeto e dimensionamento.
| Modelo | Vazão (m³/h) | Pressão (mmCA) | Diâmetro (mm) | Motor (CV) | Polos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET103 | 31.500 m³/hora | 5 mmCA | 1000 mm | 1,5 CV | VIII | |
| ET103-AR | 31.500 m³/hora | 5 mmCA | 1000 mm | 1,5 CV | VIII | |
| ET103-W | 42.000 m³/hora | 5 mmCA | 1000 mm | 3,0 CV | VI | |
| ET103-W-AR | 44.500 m³/hora | 5 mmCA | 1000 mm | 3,0 CV | VI | |
| ET103-DSP | 31.500 m³/hora | 5 mmCA | 1000 mm | 1,5 CV | VIII | |
| ET103-W-DSP | 42.000 m³/hora | 5 mmCA | 1000 mm | 3,0 CV | VI | |
| ET93 | 26.000 m³/hora | 5 mmCA | 900 mm | 1,5 CV | VIII | |
| ET93-AR | 26.000 m³/hora | 5 mmCA | 900 mm | 1,5 CV | VIII | |
| ET93-DSP | 26.000 m³/hora | 5 mmCA | 900 mm | 1,5 CV | VIII | |
| ET93-W | 30.000 m³/hora | 5 mmCA | 900 mm | 3,0 CV | VI | |
| ET93-W-DSP | 30.000 m³/hora | 5 mmCA | 900 mm | 3,0 CV | VI | |
| ET93-W-AR | 30.000 m³/hora | 5 mmCA | 900 mm | 3,0 CV | VI | |
| ET83 | 22.000 m³/hora | 5 mmCA | 800 mm | 1,5 CV | VI | |
| ET83-AR | 22.000 m³/hora | 5 mmCA | 800 mm | 1,5 CV | VI | |
| ET73 | 18.000 m³/hora | 5 mmCA | 700 mm | 1,5 CV | VI | |
| ET73-AR | 18.000 m³/hora | 5 mmCA | 700 mm | 1,5 CV | VI | |
| ET63 | 11.000 m³/hora | 5 mmCA | 600 mm | 0,75 CV | VI | |
| ET63-DSP | 11.000 m³/hora | 5 mmCA | 600 mm | 0,75 CV | VI | |
| ET63-W | 16.900 m³/hora | 5 mmCA | 600 mm | 2,0 CV | IV | |
| ET63-W-DSP | 16.900 m³/hora | 5 mmCA | 600 mm | 2,0 CV | IV | |
| ET53 | 9.500 m³/hora | 5 mmCA | 500 mm | 1,0 CV | IV | |
| ET45 | 6.000 m³/hora | 5 mmCA | 450 mm | 0,33 CV | IV | |
| ET35 | 3.500 m³/hora | 5 mmCA | 350 mm | 0,33 CV | IV |
O dimensionamento parte da definição da vazão necessária (m³/h), calculada a partir do volume do ambiente e do número de renovações de ar por hora exigidas pela aplicação. Considere também:
A escolha do material depende do ambiente:
Em caso de dúvida, a engenharia Brasfaiber realiza projeto sob medida para a sua aplicação.
Quais normas e regulamentações orientam o uso deste equipamento.
Aplica-se em ambientes com agentes químicos ou calor. A movimentação de ar reduz a concentração de poluentes para neutralizar a insalubridade conforme Limites de Tolerância.
Conforto térmico no posto de trabalho. O dimensionamento da vazão considera renovações de ar por hora para manter temperatura e umidade adequadas.
Grau de proteção mínimo do motor adotado pela Brasfaiber. Protege contra poeira e jatos d'água em todas as direções.
A versão em fibra de vidro (PRFV) atende padrões sanitários para indústrias alimentícia e farmacêutica.
Aplicam-se a NR-15 Anexo 3 (limite de tolerância ao calor), NR-17 (conforto térmico no posto de trabalho) e ABNT NBR 16401 (parâmetros de conforto térmico e qualidade do ar interior).
O ar quente estratifica no topo do galpão por convecção natural. Instalando o exaustor no telhado, você remove diretamente onde o calor se concentra — solução muito eficaz para galpões com pé-direito elevado.
Três parâmetros principais orientam a seleção: vazão necessária (m³/h, calculada pelo volume do ambiente × renovações de ar/h), pressão estática a vencer (depende de dutos, curvas e filtros) e característica da atmosfera (úmida, corrosiva, com particulados ou risco de explosão). A tabela de modelos deste catálogo mostra a faixa coberta por cada modelo — selecione o que cobre seus parâmetros com folga operacional.
Solicitar orçamento, ver galeria e condições comerciais.
Precisa deste equipamento?
Nossa equipe técnica dimensiona a solução ideal para sua aplicação industrial. Orçamento sem compromisso.
Solicite um Orçamento
Sem compromisso|Fabricação própria|Engenharia sob medida